94	585361.834	1212718.561	166.663	HM
95	585364.888	1212712.372	166.705	OK
96	585368.484	1212705.092	166.756	OK		
97	585372.219	1212697.509	166.800	OK		
98	585375.967	1212689.913	166.858	OK		
99	585379.704	1212682.341	166.902	OK		
100	585383.381	1212674.882	166.933	OK		
101	585387.034	1212667.467	166.991	OK		
102	585390.761	1212659.911	167.035	OK		
103	585394.121	1212653.112	167.054	OK		
104	585397.818	1212645.613	167.105	OK		
105	585401.218	1212638.742	167.136	OK		
106	585404.242	1212632.637	167.159	OK		
107	585406.129	1212628.805	167.199	HM		
108	585409.610	1212621.748	167.249	OK		
109	585412.957	1212614.961	167.295	OK		
110	585416.593	1212607.604	167.344	OK		
111	585420.184	1212600.334	167.399	OK		
112	585423.610	1212593.394	167.441	OK		
113	585427.076	1212586.381	167.480	OK		
114	585430.174	1212580.111	167.520	OK		
115	585434.089	1212572.177	167.563	OK		
116	585437.668	1212564.936	167.602	OK		
117	585440.766	1212558.674	167.636	OK		
118	585443.967	1212552.180	167.669	OK		
119	585447.826	1212544.357	167.720	OK		
120	585447.826	1212544.356	167.721	OK		
121	585450.259	1212539.446	167.759	HM		
122	585453.632	1212532.596	167.804	OK		
123	585457.049	1212525.671	167.852	OK		
124	585460.154	1212519.379	167.893	OK		
125	585463.476	1212512.647	167.938	OK		
126	585466.923	1212505.674	167.971	OK		
127	585470.424	1212498.585	168.026	OK		
128	585473.784	1212491.788	168.062	OK		
129	585477.360	1212484.559	168.096	OK		
130	585480.872	1212477.444	168.141	OK		
131	585484.421	1212470.276	168.194	OK		
132	585487.941	1212463.152	168.236	OK		
133	585491.599	1212455.751	168.286	OK		
134	585494.677	1212449.526	168.323	HM		
135	585495.954	1212446.940	168.338	OK		
136	585498.543	1212441.702	168.362	OK		
137	585502.265	1212434.151	168.410	OK		
138	585506.046	1212426.511	168.452	OK		
139	585509.673	1212419.174	168.496	OK		
140	585513.287	1212411.865	168.539	OK		
141	585516.621	1212405.126	168.590	OK		
142	585520.443	1212397.386	168.638	OK		
143	585524.178	1212389.833	168.693	OK		
144	585527.757	1212382.553	168.738	OK		
145	585531.686	1212374.485	168.796	OK		
146	585535.197	1212367.119	168.839	OK		
147	585538.557	1212359.850	168.878	HM		
148	585541.703	1212352.842	168.910	OK		
149	585544.835	1212345.533	168.932	OK		
150	585547.758	1212338.347	168.956	OK		
151	585550.426	1212331.437	168.988	OK		
152	585553.116	1212324.140	169.031	OK		
153	585555.022	1212318.697	169.074	PRJ		
154	585556.930	1212312.941	169.113	PRJ		
155	585559.294	1212305.378	169.143	OK		
156	585561.635	1212297.183	169.178	OK		
157	585563.655	1212289.405	169.209	OK		
158	585565.436	1212281.982	169.238	OK		
159	585567.221	1212273.684	169.260	OK		
160	585568.980	1212264.611	169.289	HM		
161	585569.016	1212264.414	169.290	OK		
162	585570.457	1212256.045	169.298	OK		
163	585571.711	1212247.562	169.351	OK		
164	585572.782	1212239.437	169.393	OK		
165	585573.734	1212231.665	169.424	OK		
166	585574.649	1212223.755	169.456	OK		
167	585575.570	1212215.483	169.486	OK		
168	585576.363	1212208.070	169.507	OK		
169	585577.238	1212200.149	169.554	OK		
170	585577.542	1212197.243	169.549	ZV-158		
171	585578.384	1212189.442	169.593	OK		
172	585579.124	1212182.575	169.636	OK		
173	585579.946	1212174.945	169.695	OK		
174	585580.595	1212168.865	169.739	OK		
175	585580.974	1212165.310	169.766	HM		
176	585581.090	1212164.226	169.767	KV		
177	585581.308	1212162.170	169.785	OK		
178	585582.117	1212154.394	169.852	OK		
179	585582.913	1212146.504	169.918	OK		
180	585583.635	1212138.824	169.958	OK		
181	585584.253	1212131.156	170.006	OK		
182	585584.728	1212123.486	170.050	OK		
183	585585.060	1212115.368	170.079	OK		
184	585585.210	1212107.226	170.101	OK		
185	585585.171	1212098.893	170.097	OK
186	585584.955	1212090.737	170.080	OK		
187	585584.573	1212082.967	170.043	OK		
188	585584.068	1212075.121	170.002	OK		
189	585583.577	1212068.011	169.958	OK		
190	585583.409	1212065.570	169.943	HM		
191	585582.775	1212056.797	169.886	OK		
192	585582.162	1212048.527	169.843	OK		
193	585581.542	1212040.394	169.800	OK		
194	585580.918	1212032.154	169.759	OK		
195	585580.303	1212023.678	169.717	OK		
196	585579.777	1212015.149	169.682	OK		
197	585579.483	1212007.369	169.657	OK		
198	585579.413	1211999.375	169.632	OK		
199	585579.612	1211992.176	169.607	OK		
200	585580.213	1211983.319	169.579	OK		
201	585581.073	1211975.384	169.544	OK		
202	585581.954	1211969.371	169.516	OK		
203	585582.495	1211966.135	169.502	HM		
204	585584.183	1211957.734	169.470	OK		
205	585586.108	1211949.623	169.429	OK		
206	585588.140	1211941.870	169.377	OK		
207	585590.275	1211934.195	169.325	OK		
208	585592.433	1211926.558	169.259	ZV1-95		
209	585594.601	1211918.961	169.235	OK		
210	585596.717	1211911.492	169.222	OK		
211	585598.397	1211905.602	169.214	OK		
212	585599.195	1211902.822	169.201	OK		
213	585599.841	1211900.547	169.185	KV1-ZV2-82		
214	585601.983	1211892.993	169.180	OK		
215	585604.035	1211885.789	169.155	OK		
216	585605.712	1211879.876	169.143	OK		
217	585607.245	1211874.474	169.111	KV2		
218	585608.652	1211869.511	169.099	HM		
219	585611.050	1211861.093	169.094	OK		
220	585613.327	1211853.083	169.081	OK		
221	585615.517	1211845.373	169.073	OK		
222	585617.639	1211837.876	169.059	OK		
223	585619.732	1211830.524	169.048	OK		
224	585620.779	1211826.844	169.042	OK		
225	585622.422	1211821.056	169.025	OK		
226	585623.445	1211817.446	169.003	NAST		
227	585623.701	1211816.530	169.004	OK		
228	585625.686	1211809.541	168.994	OK		
229	585627.854	1211801.921	168.984	OK		
230	585629.855	1211794.854	168.963	OK		
231	585631.788	1211788.032	168.948	OK		
232	585633.705	1211781.255	168.933	OK		
233	585635.895	1211773.524	168.914	OK		
234	585635.915	1211773.451	168.914	HM		
235	585638.129	1211765.630	168.894	OK		
236	585640.098	1211758.655	168.871	OK		
237	585642.063	1211751.738	168.840	OK		
238	585643.730	1211745.868	168.808	OK		
239	585644.001	1211744.910	168.800	NAST		
240	585645.470	1211739.696	168.777	OK		
241	585646.310	1211736.742	168.757	KV4		
242	585647.385	1211732.922	168.754	OK		
243	585648.579	1211728.723	168.738	OK		
244	585650.652	1211721.410	168.710	OK		
245	585652.307	1211715.594	168.686	OK		
246	585653.685	1211710.722	168.649	ZV4-96-KV5		
247	585654.727	1211707.065	168.661	OK		
248	585655.884	1211702.995	168.644	OK		
249	585658.036	1211695.409	168.623	OK		
250	585659.481	1211690.325	168.600	OK		
251	585661.074	1211684.690	168.574	ZV5-96		
252	585662.483	1211679.778	168.586	OK		
253	585663.300	1211676.849	168.584	HM		
254	585665.834	1211667.944	168.563	OK		
255	585668.095	1211659.967	168.545	OK		
256	585670.320	1211652.098	168.501	OK		
257	585672.025	1211646.085	168.488	PRJ		
258	585673.292	1211641.606	168.451	OK		
259	585674.453	1211637.512	168.414	PRJ		
260	585676.219	1211631.299	168.390	OK		
261	585678.455	1211623.403	168.323	OK		
262	585680.611	1211615.794	168.270	OK		
263	585682.852	1211607.902	168.217	OK		
264	585683.991	1211603.867	168.185	IS-L		
265	585686.018	1211596.709	168.145	OK		
266	585688.243	1211588.837	168.109	OK		
267	585690.228	1211581.833	168.070	OK		
268	585690.550	1211580.695	168.066	HM		
269	585691.648	1211576.825	168.048	OK		
270	585693.824	1211569.133	168.011	OK		
271	585695.719	1211562.435	167.981	OK		
272	585697.833	1211554.963	167.937	OK		
273	585697.845	1211554.921	167.937	OK		
274	585699.947	1211547.502	167.895	OK		
275	585702.137	1211539.759	167.844	OK		
276	585704.482	1211531.505	167.787	OK		
277	585704.483	1211531.504	167.787	OK		
278	585708.717	1211516.568	167.675	OK		
279	585710.617	1211509.842	167.624	OK		
280	585712.832	1211501.974	167.569	OK		
281	585715.037	1211494.164	167.529	OK		
282	585717.196	1211486.502	167.488	OK		
283	585717.709	1211484.669	167.481	HM		
284	585719.735	1211477.498	167.446	OK		
285	585721.823	1211470.091	167.404	OK		
286	585723.911	1211462.674	167.351	OK		
287	585726.239	1211454.400	167.293	OK		
288	585728.409	1211446.683	167.236	OK		
289	585730.531	1211439.149	167.189	OK		
290	585733.024	1211430.439	167.142	OK		
291	585734.587	1211425.107	167.113	OK		
292	585736.996	1211417.195	167.068	OK		
293	585739.432	1211409.597	167.027	OK		
294	585742.008	1211401.964	166.984	OK		
295	585744.733	1211394.286	166.933	OK		
296	585746.750	1211388.829	166.899	HM		
297	585749.628	1211381.377	166.847	OK		
298	585752.934	1211373.192	166.793	OK		
299	585756.068	1211365.635	166.759	OK		
300	585759.602	1211357.231	166.728	OK		
301	585763.514	1211347.969	166.682	OK		
302	585766.931	1211339.884	166.638	OK		
303	585769.768	1211333.161	166.599	OK		
304	585772.987	1211325.509	166.554	OK		
305	585776.299	1211317.651	166.510	OK		
306	585779.490	1211310.099	166.470	OK		
307	585782.653	1211302.607	166.436	OK		
308	585785.262	1211296.501	166.407	HM		
309	585788.091	1211290.042	166.376	OK		
310	585791.598	1211282.352	166.344	OK		
311	585795.047	1211275.161	166.328	OK		
312	585799.123	1211267.243	166.334	OK		
313	585803.107	1211260.060	166.341	OK		
314	585807.358	1211253.005	166.343	OK		
315	585811.705	1211246.406	166.336	OK		
316	585814.920	1211241.877	166.310	OK		
317	585816.958	1211239.138	166.297	PRJ		
318	585819.838	1211235.416	166.277	OK		
319	585822.367	1211232.291	166.262	PRJ		
320	585826.040	1211227.971	166.241	OK		
321	585829.464	1211224.152	166.240	OK		
322	585835.379	1211218.030	166.217	OK		
323	585839.750	1211213.823	166.197	HM		
324	585845.577	1211208.519	166.173	OK		
325	585851.540	1211203.375	166.155	OK		
326	585855.184	1211200.330	166.151	PROP		
327	585856.511	1211199.239	166.149	PROP		
328	585857.222	1211198.658	166.147	OK		
329	585860.044	1211196.377	166.142	OK		
330	585865.859	1211191.776	166.136	OK		
331	585872.124	1211186.931	166.133	OK		
332	585878.214	1211182.273	166.125	OK		
333	585884.253	1211177.680	166.105	OK		
334	585890.621	1211172.845	166.096	OK		
335	585897.270	1211167.811	166.097	OK		
336	585903.647	1211162.988	166.125	OK		
337	585910.462	1211157.807	166.141	OK		
338	585915.596	1211153.858	166.152	OK		
339	585918.209	1211151.823	166.160	HM		
340	585923.777	1211147.402	166.180	OK		
341	585930.475	1211141.914	166.192	OK		
342	585936.340	1211136.891	166.201	OK		
343	585942.458	1211131.342	166.214	OK		
344	585948.172	1211125.789	166.228	OK		
345	585953.557	1211120.150	166.242	OK		
346	585958.654	1211114.317	166.258	OK		
347	585963.601	1211108.184	166.280	OK		
348	585968.455	1211101.694	166.306	OK		
349	585973.148	1211094.958	166.359	OK		
350	585977.071	1211088.895	166.409	OK		
351	585981.115	1211082.267	166.456	OK		
352	585983.869	1211077.528	166.496	HM		
353	585987.541	1211071.011	166.552	OK		
354	585991.388	1211063.954	166.626	OK		
355	585995.125	1211056.978	166.680	OK		
356	585998.915	1211049.890	166.752	OK		
357	586002.767	1211042.673	166.832	OK		
358	586006.507	1211035.652	166.912	OK		
359	586010.353	1211028.439	167.011	OK		
360	586014.413	1211020.847	167.109	OK		
361	586018.282	1211013.588	167.201	OK		
362	586021.903	1211006.811	167.287	OK		
363	586025.761	1210999.548	167.383	OK		
364	586029.749	1210992.060	167.478	OK		
365	586031.192	1210989.359	167.515	HM		
366	586034.605	1210982.951	167.594	OK		
367	586038.242	1210976.095	167.675	OK		
368	586042.085	1210968.867	167.760	OK		
369	586046.017	1210961.475	167.831	OK		
370	586049.711	1210954.545	167.911	OK		
371	586053.331	1210947.720	167.992	OK		
372	586057.040	1210940.715	168.069	OK		
373	586060.761	1210933.731	168.140	OK		
374	586064.453	1210926.795	168.237	OK		
375	586068.333	1210919.550	168.335	OK		
376	586072.132	1210912.460	168.423	OK		
377	586076.052	1210905.201	168.525	OK		
378	586078.281	1210901.135	168.585	HM		
379	586081.306	1210895.638	168.650	OK		
380	586082.712	1210893.094	168.678	IS		
381	586086.646	1210886.245	168.784	OK		
382	586090.707	1210879.385	168.880	OK		
383	586094.882	1210872.656	168.946	OK		
384	586099.290	1210865.908	169.032	OK		
385	586103.620	1210859.567	169.111	OK		
386	586108.494	1210852.755	169.198	OK		
387	586109.640	1210851.193	169.210	ISP		
388	586112.738	1210847.048	169.262	OK		
389	586114.276	1210845.033	169.294	PRJ		
390	586116.765	1210841.813	169.340	PRJ		
391	586119.711	1210838.054	169.378	OK		
392	586124.721	1210831.812	169.476	OK		
393	586130.196	1210825.076	169.581	OK		
394	586133.490	1210821.025	169.637	OK		
395	586135.084	1210819.062	169.659	HM		
396	586138.718	1210814.596	169.714	OK		
397	586143.551	1210808.659	169.787	OK		
398	586148.690	1210802.354	169.858	OK		
399	586153.686	1210796.215	169.927	OK		
400	586158.567	1210790.226	170.007	OK		
401	586163.623	1210784.013	170.085	OK		
402	586168.726	1210777.749	170.170	OK		
403	586173.743	1210771.580	170.244	OK		
404	586178.204	1210766.114	170.312	OK		
405	586183.221	1210759.956	170.386	OK		
406	586188.237	1210753.805	170.446	OK		
407	586193.453	1210747.394	170.532	OK		
408	586198.231	1210741.525	170.599	HM		
409	586202.455	1210736.328	170.663	OK		
410	586207.502	1210730.119	170.732	OK		
411	586217.869	1210717.390	170.874	OK		
412	586222.898	1210711.222	170.954	OK		
413	586227.733	1210705.291	171.039	OK		
414	586231.941	1210700.137	171.093	OK		
415	586235.978	1210695.182	171.133	OK		
416	586240.766	1210689.309	171.188	OK		
417	586245.818	1210683.111	171.225	OK		
418	586250.687	1210677.122	171.246	OK		
419	586255.529	1210671.158	171.264	OK		
420	586260.200	1210665.402	171.284	OK		
421	586261.427	1210663.890	171.289	HM		
422	586265.818	1210658.471	171.304	OK		
423	586270.768	1210652.356	171.306	OK		
424	586276.007	1210645.892	171.306	OK		
425	586285.890	1210633.707	171.308	OK		
426	586290.880	1210627.570	171.304	OK		
427	586295.704	1210621.629	171.303	OK		
428	586300.934	1210615.199	171.293	OK		
429	586306.055	1210608.881	171.295	OK		
430	586310.970	1210602.804	171.299	OK		
431	586315.883	1210596.720	171.298	OK		
432	586320.515	1210590.998	171.299	OK		
433	586324.181	1210586.472	171.297	HM		
434	586328.885	1210580.682	171.292	OK		
435	586333.575	1210574.940	171.289	OK		
436	586338.443	1210569.024	171.285	OK		
437	586343.410	1210563.070	171.276	OK		
438	586348.655	1210556.894	171.269	OK		
439	586353.860	1210550.885	171.277	OK		
440	586359.083	1210544.979	171.276	OK		
441	586364.368	1210539.125	171.276	OK		
442	586369.614	1210533.426	171.279	OK		
443	586375.029	1210527.675	171.278	OK		
444	586380.426	1210522.055	171.263	OK		
445	586385.788	1210516.605	171.259	OK		
446	586389.009	1210513.385	171.257	OK		
447	586390.845	1210511.572	171.258	HM		
448	586396.086	1210506.460	171.241	OK		
449	586401.477	1210501.314	171.239	OK		
450	586407.057	1210496.109	171.251	OK		
451	586412.654	1210490.999	171.267	OK		
452	586418.657	1210485.644	171.266	OK		
453	586424.534	1210480.515	171.260	OK		
454	586430.843	1210475.148	171.249	OK		
455	586436.637	1210470.323	171.256	OK		
456	586442.989	1210465.166	171.260	OK		
457	586448.966	1210460.438	171.255	OK		
458	586455.026	1210455.728	171.258	OK		
459	586460.914	1210451.262	171.252	OK		
460	586466.929	1210446.799	171.248	HM		
461	586478.764	1210438.284	171.241	OK		
462	586485.350	1210433.690	171.226	OK		
463	586491.927	1210429.198	171.219	OK		
464	586498.481	1210424.838	171.219	OK		
465	586505.039	1210420.581	171.230	OK		
466	586511.681	1210416.364	171.230	OK		
467	586518.249	1210412.288	171.228	OK		
468	586525.087	1210408.160	171.246	OK		
469	586531.695	1210404.266	171.238	OK		
470	586538.450	1210400.380	171.235	OK		
471	586545.232	1210396.528	171.238	OK		
472	586549.308	1210394.226	171.244	OK		
473	586551.058	1210393.237	171.244	HM		
474	586557.992	1210389.332	171.244	OK		
475	586570.182	1210382.482	171.274	OK		
476	586573.153	1210380.812	171.287	PROP		
477	586574.760	1210379.911	171.293	PROP		
478	586581.225	1210376.283	171.312	OK		
479	586588.207	1210372.362	171.352	OK		
480	586594.700	1210368.725	171.360	OK		
481	586602.183	1210364.522	171.367	OK		
482	586608.712	1210360.855	171.383	OK		
483	586615.417	1210357.082	171.396	OK		
484	586622.099	1210353.324	171.390	OK		
485	586629.253	1210349.293	171.387	OK		
486	586635.370	1210345.853	171.385	OK		
487	586638.375	1210344.158	171.386	HM		
488	586645.055	1210340.401	171.387	OK		
489	586651.834	1210336.586	171.392	OK		
490	586659.020	1210332.544	171.381	OK		
491	586666.291	1210328.463	171.379	OK		
492	586673.550	1210324.384	171.377	OK		
493	586680.017	1210320.753	171.385	OK		
494	586687.093	1210316.778	171.394	OK		
495	586694.403	1210312.669	171.410	OK		
496	586701.698	1210308.586	171.418	OK		
497	586708.877	1210304.557	171.430	OK		
498	586715.753	1210300.697	171.444	OK		
499	586722.299	1210297.026	171.453	OK		
500	586725.420	1210295.276	171.460	HM		
501	586732.143	1210291.496	171.474	OK		
502	586739.571	1210287.321	171.486	OK		
503	586746.817	1210283.251	171.503	OK		
504	586753.632	1210279.420	171.508	OK		
505	586761.282	1210275.116	171.515	OK		
506	586768.562	1210271.036	171.528	OK		
507	586775.189	1210267.319	171.526	OK		
508	586781.496	1210263.776	171.530	OK		
509	586788.578	1210259.799	171.530	OK		
510	586795.242	1210256.052	171.541	OK		
511	586801.922	1210252.303	171.552	OK		
512	586808.704	1210248.489	171.562	OK		
513	586812.667	1210246.259	171.567	HM		
514	586819.361	1210242.488	171.564	OK		
515	586826.139	1210238.679	171.564	OK		
516	586833.662	1210234.455	171.561	OK		
517	586840.474	1210230.633	171.558	OK		
518	586847.149	1210226.883	171.553	OK		
519	586854.164	1210222.940	171.549	OK		
520	586860.965	1210219.123	171.545	OK		
521	586867.756	1210215.312	171.552	OK		
522	586875.121	1210211.180	171.559	OK		
523	586882.049	1210207.296	171.552	OK		
524	586889.205	1210203.273	171.547	OK		
525	586896.044	1210199.428	171.544	OK		
526	586899.887	1210197.267	171.541	HM		
		